Sales Coordinator (Retailer Backend)
Sales Operation (Backend) (สนับสนุนการขาย) · รายงานต่อ Team Lead · JD ปรับปรุง 22.04.2026
KPI ช่วงทดลองงาน 90 วัน
โปรแกรมนี้ใช้ KPI ตาม JD ของตำแหน่ง (ดูแท็บ Job Description)
การประเมิน Competency วันที่ 30 / 60 / 90
| Competency | เกณฑ์การประเมิน | น้ำหนัก |
|---|---|---|
| Company & Business Knowledge | เข้าใจธุรกิจ สินค้า ช่องทางขาย และโครงสร้างองค์กร | 10% |
| Job Knowledge & Quality | เข้าใจงานตาม JD ทำงานถูกต้อง ครบถ้วน ตาม SOP | 20% |
| Productivity & Timeliness | ปริมาณงานและความรวดเร็วตามที่คาดหวัง ส่งงานตรงเวลา | 15% |
| Learning Agility | เรียนรู้ระบบ/เครื่องมือใหม่ได้เร็ว นำ Feedback ไปปรับใช้ | 10% |
| Communication | สื่อสารชัดเจน รายงานงาน ถามเมื่อไม่เข้าใจ | 10% |
| Teamwork & Coordination | ทำงานร่วมกับทีมและแผนกอื่นได้ดี | 10% |
| Problem Solving | แก้ปัญหาหน้างานได้อย่างเหมาะสม รู้ว่าเมื่อไรต้อง Escalate | 10% |
| Ownership & Accountability | รับผิดชอบงานและติดตามจนจบโดยไม่ต้องกำกับ | 10% |
| Discipline & Culture Fit | วินัย การมาทำงาน ทัศนคติ ปฏิบัติตาม Core Value | 5% |
คะแนน 1–5 ต่อหัวข้อ · หัวหน้างานประเมินร่วมกับ HR ตาม SOP การประเมินพนักงานช่วงทดลองงาน (KPI 50% / Competency 40% / Behavior 10%)