Sales Manager
Sales (ฝ่ายขาย) · รายงานต่อ CEO · ระดับ Manager1. ภาพรวมของตำแหน่ง (Position Overview)รับผิดชอบวางแผน บริหาร และผลักดันยอดขายในช่องทางหลักของบริษัท โดยเน้นช่องทาง Modern Trade เป็นหลัก พร้อมวิเคราะห์และวางแผนสร้างยอดขายในช่องทางสำคัญอื่น ๆ เช่น ยี่ปั๊ว / ลูกค้าซื้อล็อตใหญ่ / ช่องทางกระจายสินค้า / และ Agency ที่ดูแล Traditional Trade ตำแหน่งนี้ต้องสามารถบริหารทีมขายและทีมประสานงานขาย ติดตามผลการทำงานของ Agency ภายนอก ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง และทำงานร่วมกับเจ้าของบริษัทในการวางแผนลูกค้ารายสำคัญ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และผลักดันยอดขายให้เติบโตตามเป้าหมายของบริษัทอย่างเป็นระบบ2. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) · JD ปรับปรุง 14.05.2026
สรุปหน้าที่ (Job Summary)
ยังไม่มีข้อมูลสรุป — HR สามารถเพิ่มได้ในหน้าแก้ไข JD
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
ไม่มีข้อมูล
ตัวชี้วัดของตำแหน่ง (KPI)
| KPI | เป้าหมาย | น้ำหนัก | วิธีวัดผล |
|---|---|---|---|
| Sales Achievement | |||
| ยอดขายรวม (Total Sales Achievement) | |||
| ยอดขายทำได้เทียบ Target รายเดือน / ไตรมาส / ปี | |||
| 30% | |||
| Gross Profit Management | |||
| กำไรขั้นต้น (Gross Profit / GP) | |||
| ควบคุม GP ให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท | |||
| 10% | |||
| Key Account Management | |||
| การเติบโตของยอดขายลูกค้าหลัก (Key Account Growth) | |||
| ยอดขายลูกค้า MT / VIP / TT เติบโตตามเป้าหมาย | |||
| 10% | |||
| New Customer Development | |||
| การเปิดลูกค้าใหม่ / ช่องทางใหม่ | |||
| จำนวนลูกค้าใหม่ หรือ New Channel ตามแผน | |||
| 10% | |||
| Forecast & Sales Planning Accuracy | |||
| ความแม่นยำในการ Forecast ยอดขาย | |||
| Forecast Accuracy ≥ เป้าหมายที่กำหนด | |||
| 5% | |||
| Collection & Payment Management | |||
| การติดตามการชำระเงิน / ลด Overdue | |||
| % หนี้ค้างชำระไม่เกิน KPI | |||
| 5% | |||
| Team Performance Management | |||
| ผลงานเฉลี่ยของทีมขาย | |||
| % ทีมขาย Achieve KPI ตามเป้าหมาย | |||
| 10% | |||
| Team Development | |||
| การพัฒนาทีมและลด Turnover | |||
| Coaching / Training / Retention ของทีม | |||
| 5% | |||
| Trade Execution & Customer Satisfaction | |||
| คุณภาพการดูแลลูกค้าและการดำเนินงานหน้าร้าน | |||
| Feedback ลูกค้า / Complaint Rate | |||
| 5% | |||
| Cross-functional Collaboration | |||
| การประสานงานกับ Marketing / Trade / Supply Chain | |||
| Project Success / SLA / Feedback จากทีมที่เกี่ยวข้อง | |||
| 5% | |||
| Reporting & Management Discipline | |||
| การส่งรายงานและวิเคราะห์ยอดขาย | |||
| รายงานถูกต้อง ตรงเวลา วิเคราะห์ actionable insight ได้ | |||
| 5% | |||
| ตัวชี้วัดความสำเร็จของตำแหน่ง | |||
| ยอดขายช่องทาง Modern Trade และช่องทางที่ได้รับมอบหมายเติบโตตามเป้าหมาย | |||
| สามารถผลักดันแผนการขาย โปรโมชั่น หรือกิจกรรมการขายให้เกิดผลจริง | |||
| วิเคราะห์ยอดขายและจัดทำ Action Plan เพื่อเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง | |||
| ติดตามและประสานงานกับคู่ค้า ทีมภายใน และ Agency ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | |||
| จัดทำรายงานยอดขายและสรุปปัญหา/โอกาสให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้ | |||
| พัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานของฝ่ายขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดปัญหางานตกหล่น และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน |